當前位置:江蘇華燁爐業(yè)有限公司 >> 產(chǎn)品中心 >> 熔化爐 >> 坩鍋熔鉛爐

坩鍋熔鉛爐系節(jié)能型熔鉛爐主要供熔鉛、化鋁、鉛液保溫等用途,并與定量壓鑄、與壓鑄機配套,可用于制造蓄電瓶等,歡迎選購我廠坩鍋熔鉛爐。
坩鍋熔鉛爐技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 單位 | 型號 | |||||||
| GR2-12-6 | GR2-30-6 | GR2-60-6 | GR2-100-6 | GR2-135-6 | GR2-180-6 | GR2-270-6 | |||
| 額定功率 | Kw | 12 | 30 | 60 | 100 | 135 | 180 | 270 | |
| 額定電壓 | V | 380 | |||||||
| 頻率 | Hz | 50 | |||||||
| 相數(shù) | 相 | 3 | |||||||
| 高溫度 | ℃ | 650 | |||||||
| 工作溫度 | ℃ | 650 | |||||||
| 爐膛 尺寸 |
直徑 | mm | φ245 | φ325 | φ500 | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1200 |
| 高 | mm | 265 | 375 | 600 | 1000 | 1250 | 1200 | 1800 | |
| 加熱元件接法 | Y | Y | △ | Y | YYY | YYYY | YYYYY | ||
| 空爐升溫時間 | h | 2.5 | |||||||
| 熔鉛量 | Kg | 100 | 240 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | |
| 重量 | Kg | 380 | 580 | 1740 | 2500 | 3500 | 4000 | 6000 | |
注:我公司可根據(jù)用戶要求,為用戶設(shè)計制造各種爐膛尺寸,高溫、中溫、低溫各類坩鍋熔鉛爐。